TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT GM20
Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật dệt GM20 do nhà máy Deahan sản xuất với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu các dự án Việt Nam và quốc tế. Sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng và tạo dựng thương hiệu lớn tại Việt
Tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật dệt GM20 có các thông số chính:
- Cường lực hai chiều 200/200 KN/m
- Giãn dài 20/20%
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT GM20
Chỉ tiêu – Properties | PP thí nghiệm | Đơn vị | GM20 | |
1 | Cường độ chịu kéo Tensile Strength | ASTMD 4595 | KN/m | 200/200 |
2 | Dãn dài khi đứt chiều khổ/ cuộn Elongation at break (MD/CD) | ASTMD 4595 | % | 20/20 |
3 | Hệ số thấm Permeability | BS6906/3 | m/sec | 1×10^-5 |
4 | Trọng lượng/ Mass per Unit area | normal | g/m2 | 650 |
5 | Fiber identification | ASTM D 276 | Polyester | |
6 | Chiều khổ cuộn Width | BS 6906/6 | m | |
7 | Chiều dài cuộn Length | BS 6906/6 | m | 500 |
8 | Diện tích cuộn square metter | m2/roll | 1.780 | |
9 | Trọng lượng cuộn Gross weight | Kg | 1250 | |
10 | Số cuộn/ công No of roll | 20ft | Roll | 9 |
11 | Số cuộn/ công No of roll | 40ft | Roll | 15 |
12 | Số m2 1 cont Per Container | 20ft | m2 | 16.020 |
13 | Số m2 1 cont Per Container | 40ft | m2 | 26.700 |
14 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 20ft | Kg | 11.250 |
15 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 40ft | Kg | 18.750 |
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN VẢI ĐỊA KỸ THUẬT DỆT GM20
Chỉ tiêu – Properties | PP thí nghiệm | Đơn vị | GM20 | |
1 | TCVN 8485, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định cường lực kéo đứt (cuộn, khổ) | TCVN 8485 | KN/m | 200/200 |
2 | TCVN 8485, vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử – xác định độ giãn dài kéo đứt (cuộn, khổ) | TCVN 8485 | % | 20/20 |
3 | TCVN 8487, vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định hệ số thấm | TCVN 8487 | m/sec | 1×10^-5 |
4 | TCVN 8221, vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221 | g/m2 | 650 |
5 | Fiber identification | ASTM D 276 | Polyester | |
6 | Chiều khổ cuộn Width | BS 6906/6 | m | |
7 | Chiều dài cuộn Length | BS 6906/6 | m | 500 |
8 | Diện tích cuộn square metter | m2/roll | 1.780 | |
9 | Trọng lượng cuộn Gross weight | Kg | 1250 | |
10 | Số cuộn/ công No of roll | 20ft | Roll | 9 |
11 | Số cuộn/ công No of roll | 40ft | Roll | 15 |
12 | Số m2 1 cont Per Container | 20ft | m2 | 16.020 |
13 | Số m2 1 cont Per Container | 40ft | m2 | 26.700 |
14 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 20ft | Kg | 11.250 |
15 | Trọng lượng 1 cont Per Container | 40ft | Kg | 18.750 |
Liên hệ tư vấn tiêu chuẩn kỹ thuật vải địa kỹ thuật dệt GM20
- 17A Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội Tel/fax: 0243.6687.283- 0932.223.101
- website: http://hatangviet.vn/ – https://hatangviet.com/ Email: contact@hatangviet.vn
- Hotline MB: 0932.223.101 Hotline MN-MT: 0934.602.988 Hotline GS: 0934.666.201