Hồ sơ năng lực Hạ Tầng Việt
Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi lấy làm vinh dự được cung cấp các tài liệu kỹ thuật, hồ sơ năng lực Hạ Tầng Việt, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm chúng tôi đang cung cấp.
Hiện chúng tôi có đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhãn hiệu vải địa kỹ thuật dệt và vải địa không dệt, màng chống thấm HDPE Đài Loan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, Bấc thấm rọ đá, lưới địa…
Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng.
THIẾT BỊ MÁY MÓC THI CÔNG – hồ sơ năng lực Hạ Tầng Việt
Stt | Tên thiết bị | Nước sản xuất | Số lượng | Công suất hoạt động | HIỆU SUẤT |
I | MÁY HÀN HDPE | ||||
1 | Máy hàn kép Jit 900 | Trung Quốc | 5 | 1800W | 95% |
2 | Máy hàn kép DEMTECH | Mỹ | 5 | 1400W | 95% |
3 | Máy hàn đùn DEMTECH | Mỹ | 10 | 4320W | 98% |
4 | Máy đùn RFSJ-30 | Trung Quốc | 8 | 2200 | 93% |
5 | Máy khò khí nóng Lester | Thụy sỹ | 5 | 800W | 100% |
II | MÁY KHÂU VẢI ĐỊA | ||||
1 | Máy khâu vải địa loại 02 đường chỉ | Đài Loan | 5 | 250W | 100% |
2 | Máy khâu vải địa loại 01 đường chỉ | Trung Quốc | 5 | 200W | 100% |
III | THIẾT BỊ KHÁC | ||||
1 | Máy mài tay | Nhật Bản | 3 | 500 | – |
2 | Máy phát điện dự phòng | Nhật Bản | 01 | 20kVA | – |
- Nhân viên kỹ thuật có tay nghề
- Đội ngũ thi công đông đảo có kinh nghiệm
Các dự án đã thực hiện – hồ sơ năng lực Hạ Tầng Việt
STT | TỈNH/ TP | DỰ ÁN TIÊU BIỂU | SP SỬ DỤNG |
1 | Quảng Ninh – Quảng Bình | Dự án xử lý và xây dựng bãi rác tỉnh | VIP10 |
2 | Lào Cai | Dự án xử lý và xây dựng bãi rác, cảnh quan môi trường | VIP7.5 |
3 | Đồng Hới – Quảng Ninh | Dự án xây dựng bãi rác – Công ty CGCN Môi Trường | HD150 |
4 | Tp Bắc Giang | Dự án xây dựng bãi rác – Công ty CGCN Môi Trường | HD150 |
5 | Lào Cai | Dự án xây dựng bãi rác – Công ty CGCN Môi Trường | HD100 |
6 | Bắc Ninh | Dự án Hồ nuôi cá – Viện nghiên cứu Thủy Sản I – Bắc Ninh | HD100 |
7 | Hà Giang | Hồ chứa nước sinh hoạt và tưới tiêu Hd Pua Da, H. mèo vạc | HD200 |
8 | Nghệ An | Dự án nuôi tôm, xã Diễn Kim Diễn Châu – Nghệ An | HD050 |
9 | Hải Dương | Dự án hệ thống thoát nước thành phố Hải Dương | VNT14,24 |
10 | Hà Nội | Dự án Gói 3 Cầu Nhật Tân | ART15 |
11 | Hà Nội | Dự Án Gói 4 Sân Bay Nội Bài | ART12 |
12 | Kiên Giang | Dự án xử lý hố rác nhà máy Holcim – Ba Hòn, Kiên Giang | Solmax2mm |
13 | Hà Tĩnh | Cảng Sơn Dương, Vũng Áng(Giai đoạn 1) | TS10 |
14 | Hà Nội | Dự án đường 5 kéo dài – gói số 7 | ART12 |
15 | Hòa Bình | Dự án Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên – Hòa Bình | ART9 |
16 | Hà Nội | Dự án sân golf và dịch vụ Long Biên | ART11 |
17 | Hà Nội | Dự án hồ chứa nước nhà máy bia – Mê Linh | VIP10 |
18 | Quảng Trị | Hệ thống xử lý nước thải thuộc nhà máy Chế biến mủ cao su Cam Lộ, Thôn Minh Hương, xã Cam Chính, Huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị | HD150 |
19 | Hà Nội | Công trình nhà Quốc Hội | ART28 |
20 | Hà Nội | Công trình Kè Liên Trì – Liên Trung – Đan Phượng | VNT14 |
21 | Bắc Giang | Hạ tầng cụm công nghiệp Hồng Thái – Tăng Tiến | GML10 |
22 | Đà Nẵng | Tuyến giao thông ngầm từ Duy Tân qua Lê Trọng Tấn đến Sân bay Đà Nẵng | ART15 |
Vải địa kỹ thuật – Màng chống thấm HDPE – Lưới địa – Rọ đá – Giấy dầu
Website công ty: hatangviet.vn – hatangviet.com – vaidiakhongdet.com – xaydungcauduong.vn
Miền Bắc: 0932.223.101 | Miền Nam: 0934.602.988 và Miền Trung: 024-36687283