Màng chống thấm hdpe nhám
Màng chống thấm HDPE nhám có khả năng tạo ma sát khi thi công mái dốc, mái taluy khu vực có sự dịch chuyển của các vật liệu lớn thông thường có hai loại, loại nhám 1 mặt và nhám cả 2 mặt.
Sử dụng cho các công trình
- Bãi rác
- Bãi xử lý nước thải
- Kè đập
- Mái dốc
- Mô tả
Mô tả
Màng chống thấm HDPE nhám
Menu
Màng chống thấm HDPE nhám có khả năng tạo ma sát khi thi công mái dốc, mái taluy khu vực có sự dịch chuyển của các vật liệu lớn thông thường có hai loại, loại nhám 1 mặt và nhám cả 2 mặt.

Màng chống thấm HDPE nhám
Về mặt cấu tạo hóa học của màng chống thấm HDPE nhám không có sự khác biết lớn so với màng chống thấm hdpe trơn. Có tất cả các đặc tính của màng chống thấm trơn nhưng lại có thêm tính năng ma sát tuyệt vời của bề mặt nhám khi tiếp xúc với đất hay các vật liệu kỹ thuật khác.
Về tiêu chuẩn kỹ thuật của màng chống thấm HDPE nhám luôn phải tuân thủ hoặc vượt tiêu chuẩn GRI GM-13.(xem thêm tiêu chuẩn GRI GM-13 ở cuối trang)
Ứng dụng
- Bãi rác
- Bãi xử lý nước thải
- Kè đập
- Mái dốc

Màng chống thấm HDPE nhám
Phương pháp thi công màng chống thấm HDPE nhám
Việc thi công màng chống thấm HDPE nhám có sự khác biệt so với thi công màng chống thấm HDPE trơn do tính chất bề mặt nhám khác với bề mặt trơn.
- Cách rải các tấm màng CT theo chiều rộng: trải Tấm màng ngang đầu tiên được trải bắt đầu từ rãnh neo mái bên này
và kết thúc tại rãnh neo bên mái đối diện. Vị trí của tấm đầu tiên này đặt cách chân khay của chiều rộng hồ ít nhất 1,5m. Hướng rải màng xuôi theo hướng gió. Mép tấm rải sau chồng lên mép tấm rải trước từ 10cm đến 15cm. Tấm màng ngang cuối cùng phải trải cách chân khay đối diện ít nhất 1,5m. - Cách rải các tấm màng CT theo chiều dài: Tấm màng dọc đầu tiên bắt đầu từ rãnh neo được rải dọc theo chiều dài hồ và chồng lên mép của tấm màng 1 đã rải theo chiều rộng hồ từ 10 cm đến 15 cm. Vị trí tấm này phải cách chân khay mái chiều dài ít nhất
1,5m. Mép tấm rải sau chồng lên mép tấm rải trước từ 10cm đến 15cm. Tấm cuối cùng phải đặt cách chân khay mái đối diện
ít nhất 1,5m. - Cách rải các tấm màng ở các góc: Các tấm góc sau khi đo, cắt chính xác kích thước hình học được rải tuần tự từ đáy lên đỉnh và tuân theo qui tắc chồng mép. Đối với hồ chứa, các góc có diện tích nhỏ nên chế tạo hoàn thiện các tấm góc riêng sau đó tiến hành lắp ghép. Căn chỉnh chính xác khoảng cách chồng mép, chặn bao cát. Vẽ sơ đồ lắp đặt và đánh số thứ tự các tấm theo chiều ngược hoặc xuôi kim đồng hồ. Kết thúc công đoạn lắp đặt thì chuyển sangcông đoạn hàn. Trong thực tế thi công thường tiến hành song song 2 việc này, rải xong tấm nào hàn tấm đó.
- Lắp đặt màng chống thấm thân đập: tương tự như lắp đặt trên mái hồ chứa và tuân theo nguyên tắc Độ dài “h” lấy theo kết quả khảo sát chiều sâu mạch nước ngầm.
- Lắp đặt màng chống thấm trên mặt phẳng nghiêng: Những mặt phẳng nghiêng có diện tích lớn hơn tích của chiều rộng tấm màng (W x W) thì khi lắp đặt các tấm màng CT phải rải theo chiều dọc của mặt phẳng nghiêng. Trên mặt bằng không áp dụng qui tắc này
Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE nhám GRI GM-13
Màng chống thấm HDPE nhám Loại dày 0.75mm và dày 1.0mm
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp thử Test method | Đơn vị / Unit | 0.75mm | 1.0 mm |
Chiều dầy thickness | ASTM D 5994 | mm | -0,05 | -0,05 |
Chiều dày điểm nhám | ASTM D 7466 | mm | 0.40 | 0.40 |
Tỷ trọng Density | ASTM 1505/ D792 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
Lực chịu biến dạng Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | 11 | 15 |
Lực kéo đứt Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 8 | 10 |
Độ giãn biến dạng Elongation at Yield | G.L. 33 mm | % | 0,12 | 0,12 |
Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break | G.L. 51 mm | % | 100 | 100 |
Kháng xé Tear Resistance | ASTM D1004 | N | 93 | 125 |
Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | 200 | 267 |
Kháng phân hủy | ASTM D5397 | h | 500 | 500 |
Hàm lượng Carbon black Carbon Black content | ASTM D1603 | % | 2 | 2 |
Độ phân tán Carbon Black Carbon Black Dispersion | ASTM D5596 | cat.2 | cat.2 | |
Thời gian phản ứng oxy hóa Oxidative Induction Time | ASTM D 3895 (200oC; 02, 1 atm) | min | 100 | 100 |
Thời gian phản ứng oxy hóa Oxidative Induction Time | ASTM D 5885 (200oC; 02, 1 atm) | min | 400 | 400 |
Lão hóa ở điều kiện tiêu chuẩn 85oC | ASTM D 5721 ASTM D 3895 | % | 55 | 55 |
Lão hóa ở điều kiện áp lực cao 85oC | ASTM D 5885 | % | 80 | 80 |
Kháng UV thời gian 1600 giờ | ASTM D 5885 | % | 50 | 50 |
Màng chống thấm HDPE nhám Loại dày 1.25mm và dày 1.5mm
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp thử Test method | Đơn vị / Unit | 1.25mm | 1.5mm |
Chiều dầy thickness | ASTM D 5994 | mm | -0,05 | -0,05 |
Chiều dày điểm nhám | ASTM D 7466 | mm | 0.40 | 0.40 |
Tỷ trọng Density | ASTM 1505/ D792 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
Lực chịu biến dạng Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | 18 | 22 |
Lực kéo đứt Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 13 | 16 |
Độ giãn biến dạng Elongation at Yield | G.L. 33 mm | % | 0,12 | 0,12 |
Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break | G.L. 51 mm | % | 100 | 100 |
Kháng xé Tear Resistance | ASTM D1004 | N | 156 | 187 |
Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | 333 | 400 |
Kháng phân hủy | ASTM D5397 | h | 500 | 500 |
Hàm lượng Carbon black Carbon Black content | ASTM D1603 | % | 2 | 2 |
Độ phân tán Carbon Black Carbon Black Dispersion | ASTM D5596 | cat.2 | cat.2 | |
Thời gian phản ứng oxy hóa Oxidative Induction Time | ASTM D 3895 (200oC; 02, 1 atm) | min | 100 | 100 |
Thời gian phản ứng oxy hóa Oxidative Induction Time | ASTM D 5885 (200oC; 02, 1 atm) | min | 400 | 400 |
Lão hóa ở điều kiện tiêu chuẩn 85oC | ASTM D 5721 ASTM D 3895 | % | 55 | 55 |
Lão hóa ở điều kiện áp lực cao 85oC | ASTM D 5885 | % | 80 | 80 |
Kháng UV thời gian 1600 giờ | ASTM D 5885 | % | 50 | 50 |
Màng chống thấm HDPE nhám Loại dày 2.0mm và dày 2.50mm
Chỉ tiêu/ Properties | Phương pháp thử Test method | Đơn vị / Unit | 2.0mm | 2.50mm |
Chiều dầy thickness | ASTM D 5994 | mm | -0,05 | -0,05 |
Chiều dày điểm nhám | ASTM D 7466 | mm | 0.40 | 0.40 |
Tỷ trọng Density | ASTM 1505/ D792 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 |
Lực chịu biến dạng Strength at Yield | ASTM D 6693 | kN/m | 29 | 37 |
Lực kéo đứt Strength at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 21 | 26 |
Độ giãn biến dạng Elongation at Yield | G.L. 33 mm | % | 0,12 | 0,12 |
Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break | G.L. 51 mm | % | 100 | 100 |
Kháng xé Tear Resistance | ASTM D1004 | N | 249 | 311 |
Kháng xuyên thủng Puncture Resistance | ASTM D4833 | N | 534 | 667 |
Kháng phân hủy | ASTM D5397 | h | 500 | 500 |
Hàm lượng Carbon black Carbon Black content | ASTM D1603 | % | 2 | 2 |
Độ phân tán Carbon Black Carbon Black Dispersion | ASTM D5596 | cat.2 | cat.2 | |
Thời gian phản ứng oxy hóa Oxidative Induction Time | ASTM D 3895 (200oC; 02, 1 atm) | min | 100 | 100 |
Thời gian phản ứng oxy hóa Oxidative Induction Time | ASTM D 5885 (200oC; 02, 1 atm) | min | 400 | 400 |
Lão hóa ở điều kiện tiêu chuẩn 85oC | ASTM D 5721 ASTM D 3895 | % | 55 | 55 |
Lão hóa ở điều kiện áp lực cao 85oC | ASTM D 5885 | % | 80 | 80 |
Kháng UV thời gian 1600 giờ | ASTM D 5885 | % | 50 | 50 |
Màng chống thấm HDPE nhám có các độ dày khác nhau và đều đạt theo tiêu chuẩn GM13. Hạ Tầng Việt tự hào là nhà cung cấp màng chống thấm HDPE chất lượng tốt với đa dạng chủng loại mặt hàng khách hàng có thể lựa chọn.
Các sản phẩm màng chống thấm HDPE nhám do Hạ Tầng Việt cung cấp gồm có
Vui lòng liên hệ:
- Miền Bắc – 093.2223.101
- Miền Nam – 0934.602.988
- Miền Trung – 0934.602.988
Nhận thi công và cấp màng chống thấm HDPE toàn quốc